Consumidores Libres, la ONG que lidera el socialista Héctor Polino, dio a conocer un estudio de los aumentos sobre los productos de las inminentes Pascuas. Por lejos, los chocolates en huevo y conejos son prohibitivos, con aumentos de más de 60 %.
| HUEVOS DE CHOCOLATE | 2018 | 2019 | porcentaje |
| 12.DE 20 GRS (Bon o Bon) | 24,00 | 40,00 | 66,67 |
| 13.DE 20 GRS (Georgalos) | 25,00 | 45,00 | 80,00 |
| 14.DE 65 GRS. (Bariloche) | 85,00 | 135,00 | 58,82 |
| 15.DE 75 GRS (Georgalos) | 85,00 | 150,00 | 76,47 |
| 16.DE 110 GRS (Bon o Bon) | 135,00 | 250,00 | 85,19 |
| 17.Conejo 100 Grs. (Bon o Bon) | 105,00 | 170,00 | 61,90 |
| ROSCAS DE PASCUA | |||
| 18.POR UNIDAD 500grs – Supermercados | 100,00 | 145,00 | 45,00 |
| 19.POR UNIDAD DE 1kg. Panaderia | 220,00 | 350,00 | 59,09 |
| 20.POR UNIDAD DE 1/2 kg. Panaderia | 120,00 | 230,00 | 91,67 |
| TOTALES | 2580,90 | 4794,00 | 85,75 |




